Opis
GÓRA:
Rozmiar XS |
|
---|---|
Obwód w biuście | 68 cm (uciąga się do 10 cm) |
Długość całkowita: | 34 cm |
Długość rękawa zew.: | 54 cm |
Długość rękawa wew.: | 42 cm |
Obwód rękawa w bicepsie | 24 cm (uciąga się do 7 cm) |
Rozmiar S |
|
---|---|
Obwód w biuście | 70 cm (uciąga się do 10 cm) |
Długość całkowita: | 35 cm |
Długość rękawa zew.: | 54 cm |
Długość rękawa wew.: | 42 cm |
Obwód rękawa w bicepsie | 25 cm (uciąga się do 7 cm) |
Rozmiar M |
|
---|---|
Obwód w biuście | 72 cm (uciąga się do 10 cm) |
Długość całkowita: | 36 cm |
Długość rękawa zew.: | 55 cm |
Długość rękawa wew.: | 43 cm |
Obwód rękawa w bicepsie | 25 cm (uciąga się do 7 cm) |
Ubrania mierzone są na płasko, dlatego poszczególne wymiary mogą się różnić +/- 2cm.
DÓŁ:
Rozmiar XS |
|
---|---|
Obwód w pasie | 56 cm (uciąga się do 6 cm) |
Długość całkowita: | 79 cm |
Długość nogawki wew.: | 51 cm |
Stan | 24 cm |
Obwód w biodrach | 70 cm |
Rozmiar S |
|
---|---|
Obwód w pasie | 58 cm (uciąga się do 6 cm) |
Długość całkowita: | 80 cm |
Długość nogawki wew.: | 51 cm |
Stan | 25 cm |
Obwód w biodrach | 72 cm |
Rozmiar M |
|
---|---|
Obwód w pasie | 60 cm (uciąga się do 6 cm) |
Długość całkowita: | 81 cm |
Długość nogawki wew.: | 52 cm |
Stan | 26 cm |
Obwód w biodrach | 74 cm |
Ubrania mierzone są na płasko, dlatego poszczególne wymiary mogą się różnić +/- 2cm.
Wymiary modelki: |
|
---|---|
Obwód w biuście | 98 cm |
Obwód w pasie | 68 cm |
Obwód w biodrach | 96 cm |
Wzrost | 168 cm |
Skład: |
|
---|---|
Bawełna | 60% |
Elastan | 32% |
Poliester | 8% |